Tanım
Hieff Unicon™ Lyo-Ready I TaqMan Multiplex qPCR Kiti, yeni nesil antikor yöntemi kullanılarak ısıyla başlatılan Taq enzimini kullanan bir floresan kantitatif qPCR liyofilizasyon reaktifidir. FAM / HEX / TET / JOE / ROX çift prob için uygundur (bu ürün Molecular Beacon probu için de uygundur), Reaktifler liyofilize koruyucular, ısıyla başlatılan Fast Taq DNA polimeraz, dNTP gibi bileşenler içerir. Doğrudan makinede liyofilize edilebilir. Bu ürün ROX düzeltme boyası içermez, çeşitli Kantitatif PCR modelleri.
Özellikler
Sıcak Başlangıç | Dahili sıcak başlatma |
Tespit yöntemi | Primer-prob tespiti |
PCR yöntemi | qPCR |
Polimeraz | Taq DNA polimerazı |
Örnek türü | DNA |
Uygulama ekipmanları | Uygulamalı Biyosistemler: 5700, 7000, 7300, 7700, 7900HT Hızlı, StepOne™, StepOne Plus™, 7500, 7500 Hızlı, ViiA™7, QuantStudio™ 3 ve 5, QuantStudio™ 6,7,12k Flex; Biyo-Rad: CFX96, CFX384, iCycler iQ, iQ5, MyiQ, MiniOpticon, Opticon, Opticon 2, Chromo4; Ependorf: Mastercycler ep realplex, realplex 2 s; Qiagen: Corbett Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000; Roche Uygulamalı Bilim: Işık Döngüsü 480, Işık Döngüsü 2.0; Işık Döngüsü 96; Strateji: MX3000P™, MX3005P™, MX4000P™; Termo Bilimsel: PikoReal Bisiklet; Sefeid: AkıllıBisiklet; Aydınlat: Eko qPCR; SLAN:SLAN-96S,SLAN-96P.. |
Bileşenler
Depolamak
Ürün kuru buzla gönderilir ve -15℃ ~ -25℃ arasında saklanabilir. 1 yıl. .
Talimatlar
- Liyofilize ve makine yükleme sistemi
Bileşenler | Hacim (μL) | Son Konsantrasyon |
Lyo-ReadyTaqMan qPCR Karışımı | 20 | 1× |
Primer karışımı (10 μmol/L) | X | 0,1-0.5 μmol/L |
Prob karışımı (10 μmol/L) | X | 50-250 nmol/L |
Toplam Hacim | 21-25 | - |
*Primer konsantrasyonu deneysel gereksinimlere uygun olarak ayarlanabilir ve toplam hacim 5 μL’yi geçmemelidir.
- Liyofilizasyon prosedürü
Adım | Sıcaklık | Ayarlamak zaman | Süre | Vakum derecesi |
Ön dondurma | -45℃ | 10 dk | 60 dk | —— |
Bir kerelik kuru aşama | -45 ℃ | 10dk | 60dk | 0,01mbar |
-40 ℃ | 10dk | 600dk | 0,01mbar | |
-35 ℃ | 10dk | 120dk | 0,01mbar | |
-30 ℃ | 20dk | 60dk | 0,01mbar | |
-20 ℃ | 20dk | 60dk | 0,01mbar | |
-10 ℃ | 20dk | 60dk | 0,01mbar | |
0 ℃ | 20dk | 60dk | 0,01mbar | |
Basınç Yükselmek Test | ||||
Kurutma aşamasını analiz edin | 5 ℃ | 10dk | 20dk | 0,01mbar |
10 ℃ | 10dk | 20dk | 0,01mbar | |
15 ℃ | 10dk | 20dk | 0,01mbar | |
20 ℃ | 10dk | 20dk | 0.01mbar | |
25 ℃ | 10dk | 240dk | 0,01mbar | |
Basınç Yükselmek Test |
- Tepki Sistem
Bileşenler | Hacim (μL) | Son Konsantrasyon |
20 μL Lyo-Boncuk | 1 boncuk | / |
Primer karışımı (10 μmol/L) | X | 0,1-0,5 μmol/L |
Prob karışımı (10 μmol/L) | X | 50-250 nmol/L |
Şablon | 1-25 | 1× |
gdH2O | 25'e kadar | - |
*Şablon ddH'de çözülür2O ve nükleik asit ekstraksiyon reaktifinin elüsyon çözeltisi ddH kullanıyor2O.
- Tepki programı
Döngü adımı | Sıcaklık. | Zaman | Döngüler |
İlk denatürasyon | 95℃ | 5 dk | 1 |
Denatürasyon | 95℃ | 15 saniye | 45 |
Tavlama/Uzatma | 60℃ | 30 saniye |
*Tavlama/uzatma sıcaklığı deneysel gereksinimlere uygun olarak ayarlanabilir.
Notlar
Sağlığınızı ve güvenliğinizi sağlamak için lütfen laboratuvar önlüğü ve eldiven gibi gerekli KKD'yi giyin.!
Ödeme ve Güvenlik
Ödeme bilgileriniz güvenli bir şekilde işlenir. Kredi kartı ayrıntılarını saklamıyoruz veya kredi kartı bilgilerinize erişimimiz yok.
Sorgu
Ayrıca sevebilirsiniz
SSS
Ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve insanlarda veya hayvanlarda terapötik veya teşhis amaçlı kullanım için tasarlanmamıştır. Ürünler ve içerikler, Yeasen Biotechnology'nin sahip olduğu patentler, ticari markalar ve telif haklarıyla korunmaktadır. Ticari marka sembolleri, tüm bölgelerde tescilli olmayıp, menşe ülkesini gösterir.
Bazı uygulamalar üçüncü tarafların ek fikri mülkiyet haklarına ihtiyaç duyabilir.
Yeasen, araştırmalarımızın güvenlik ve etik standartları sağlarken kritik soruları ele alması gerektiğine inanarak etik bilime kendini adamıştır.