Yeasen FuniCut™ Serisinden Restriksiyon Endonükleazları, Evrensel Tamponla 5 Dakikada Sindirim
Moleküler klonlama neredeyse her laboratuvarda kullanılır. Restriksiyon endonükleazları moleküler klonlama deneylerinde önemli bir bileşendir, ancak insanlar ayrıca restriksiyon endonükleazları deneylerindeki çeşitli problemlerle de sık sık uğraşırlar. Yaygın problemler şunlardır:
- Restriksiyon endonükleazlarının çok sayıda çeşidi olduğundan seçim yapmak zordur.
- Karışık bölünme, rastgele bölünme veya eksik enzimatik bölünme.
- Sindirim hızı yavaştır; bir saat, hatta bir gece sürebilir.
- Ek olarak, Çoklu enzim sindirimi deneyleri de çeşitli enzim sindirimi bTo'larını seçmelidir.
Restriksiyon endonükleazları hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmanızı sağlamak için, aşağıdakiler, restriksiyon endonükleazlarının ne olduğunu ve çeşitli endonükleazların ilk soruya yanıt olarak nasıl sınıflandırıldığını kısaca açıklayacaktır. Yeasen FuniCut™ Hızlı Restriksiyon Endonükleazları serisi, gerilim modülasyonu ve geliştirilmiş bir prosedürle ikinci ila dördüncü sorunları kolayca çözebilir!
1. Restriksiyon Endonükleaz Nedir?
2. Kısıtlamalar endonükleaz isimlendirmesi
3. Endonükleaz sınıflandırmasına ilişkin kısıtlamalar
4. Yeasen FuniCut™ Hızlı Restriksiyon Endonükleazları
1. Restriksiyon Endonükleaz Nedir?
Restriksiyon endonükleazları, çift sarmallı DNA moleküllerindeki belirli nükleotid dizilerini tanıyabilen ve DNA zincirlerindeki belirli bölgelerdeki fosfodiester bağlarını kesebilen bir enzim sınıfıdır.
Farklı restriksiyon endonükleazları farklı DNA dizilerini tanıyacaktır. Şekil 1'de gösterildiği gibi, DNA'yı tanıma dizisinin içinde veya tanıma dizisinden çok uzak olmayan bir yerden kesebilirler ve bu da çeşitli ürünlerle sonuçlanabilir. BamHI yapışkan uçlar, KpnI 3' yapışkan uçlar ve EcoRV künt uçlar oluşturur.
Şekil 1. BamHI, KpnI, EcoRV sindiriminin şematik diyagramı
2. Kısıtlamalar endonükleaz isimlendirmesi
Cins adı, tür adı, bakteri suşu veya serotipi ve keşif sırası, restriksiyon endonükleazlarını adlandırmak için kullanılan birincil faktörlerdir. Adlandırma yönergeleri, bir örnek olarak BstEII kullanılarak aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir:
Tablo 1. Kısıtlamalar endonükleaz isimlendirmesi
Kısaltma | Ad Soyad | İma |
B | Basil | Cins isminin ilk harfi |
st | stearotermofilus | Tür adının ilk iki harfi |
E | ve | Suş adının ilk harfi |
II | İkinci keşif | Bu tür bakterilerde bulunan düzen |
3.Endonükleaz sınıflandırmasına ilişkin kısıtlamalar
Yapının karmaşıklığına, etki biçimine ve kofaktörler arasındaki farka göre restriksiyon enzimleri dört kategoriye ayrılabilir. Aşağıdaki tablo 2 her kategorinin özelliklerini ve tipik enzimlerini özetlemektedir.
Tablo 2. Çeşitli restriksiyon endonükleazları arasındaki varyasyonlar
Endonükleaz sınıfı | Özellikler | Tipik enzim türleri |
Tip I | 1. Tanıma ve modifikasyon bölünmesi. 2. Belirli DNA dizilerini tanıyabilir ve sindirim bölgesi tanıma bölgesinden sonsuza kadar, binlerce baza kadar uzaktadır. 3. Eylem ATP gerektirir. | EcoB, EcoK vb. |
Tip II | 1. Sadece kesme tanımlama fonksiyonu vardır. 2. Tanıma dizisi genellikle kısa bir Palindromik dizidir (yaklaşık 4–8 bp) ve restriksiyon endonükleazının özgül sindirim bölgesi genellikle tanınan dizidir. 3. Aksiyon Mg2+ gerektirir. 4. Moleküler klonlamada en sık kullanılan restriksiyon enzimi türüdür. | HindIII, NotI, vb. |
Tip III | 1. Tanıma ve modifikasyon sindirimi. 2. Ayrım hakkındap Tanıma bölgesini sindirim bölgesinden ayırın. 3. Eylem ATP gerektirir. | HinfIII ve diğerleri. |
Tip IV | 1. Sadece metillenmiş DNA dizilerini keser. 2. Tanıma bölgesini sindirim bölgesinden yaklaşık 30 bp ayırır. | McrA, McrBC vb. |
Aşağıdaki Tablo 3’te görüldüğü gibi tanıma ve sindirim bölgeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklara göre de üç gruba ayrılabilir.
Tablo 3.Isoschizomer, Neoschizomer ve Isocaudarner'in karşılaştırmalı analizi
| İzoşizomer | Neoşizomer | İzokaudarner |
tanıma dizisi | Aynı | Aynı | farklı |
sindirim bölgeleri | Aynı | farklı | Aynı |
tipik temsilci | AgeI ve BshTI: her ikisi de 5′-A↓CCGGT-3′'ü tanır ve keser | SmaI (5′-CCC↓GGG-3′) ve XmaI(5′-C↓CCGGG-3′) | BamHI (5'-G↓GATCC-3') ve BglII (5'-A↓GATCT-3') |
Piyasadaki bazı restriksiyon endonükleazlarının hala gece boyunca sindirime ihtiyaç duyması ve ürünlerin yanlış sindirime yatkın olması göz önüne alındığında, evrensel bir tampon olan Yeasen Fast Restriction Endonükleaz, 5 dakika içinde tam ve doğru sindirimi sağlayarak sindirim deneylerinizin artık sorun yaşamamasını sağlar!
4. Yeasen FuniCut™ Hızlı Restriksiyon Endonükleazları
Şekil 2. Yeasen FuniCut™ Hızlı Restriksiyon Endonükleazları
4.1 Özellikler
- Hızlı sindirim: Sindirim 5-15 dakikada tamamlanabilir, bu da geleneksel sindirim deneyleriyle karşılaştırıldığında 1-2 saatten daha fazla azaltılabilir.
- Evrensel tampon: Çoklu enzim kesme reaksiyonu, herhangi bir endonükleaz kombinasyonunun aynı tamponu kullanabilmesi gerçeğiyle daha basit hale gelir.
- Enzim sindiriminin etkisi: N* ile kıyaslanabilir ve tamponuna uygundur.
- Doğrudan elektroforez, kırmızı renkli bir tampon sağlayarak ve sindirim ürünlerinin doğrudan elektroforeze iletilmesine olanak vererek işlemi daha basit hale getirir.
- Kesin sindirim: Gece boyunca sindirim yapılsa bile yıldız aktivitesi çok azdır.
4.2 Performansın sergilenmesi
4.2.1 FuniCut™ Tamponunda tekli, çiftli ve üçlü sindirim 5 dakikada gerçekleşir.
Şekil 3. FuniCut kullanılarak tek, çift ve üçlü sindirim™ Örneğin, EcoRI+KpnI+SmaI kullanılarak yapılan üçlü sindirimde tampon genellikle 5 dakikada tamamlanabilir.
4.2.2 Enzim sindiriminin etkisi N* ve T*'nin etkisine benzerdir ve bunların tamponlarıyla iyi çalışır.
Şekil 4. Benzer N*, T* ürünleriyle karşılaştırıldığında, Yeasen FuniCut™ BamHI enzim sindirim etkisinin N*, T* markalı tamponlarla uyumlu olduğu görülmektedir.
4.2.3 Çok düşük yıldız aktivitesine sahip gece boyunca sindirim
Şekil 5. Her markanın önerdiği deneysel protokol ile Yeasen, Tbydance'den HindIII, NheI, PstI, XbaI ve XhoI hızlı endonükleazlarını kullanın.Bir gecelik (16 saat) sindirim gerçekleştirin ve sindirilen ürünleri agar jel elektroforezi kullanarak analiz edin.
4.2.4 Son derece yedekli ve bir miktar fazla alt tabakayı işleyebilecek kapasitede.
Şekil 6. FuniCut™ Hızlı Restriksiyon Endonükleazları EcoR I, Eag I, XbaI ve Sac I kullanılarak sırasıyla 1 μg ve 1,5 μg plazmid substrat olarak kullanıldı ve 5 dakika boyunca sindirildi ve sindirilen ürünler agar jel elektroforezine tabi tutuldu.
Tablo 4.Ürünler ve Reaksiyon Tamponu Uyumluluğu
Ürün adı | Kedi# | Tanıma dizisi | Sıcaklık | Termal deaktivasyon sıcaklığı |
| T* Tamponu | N* Tamponu | Ta* Tamponu | Korunan taban (bp) | Yanıtlar |
FuniCut™ AscI (sormak) | 15001ES50 | GG/CGCGCC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 50T |
FuniCut™ AvrII (sormak) | 15002ES25 | C/CTAGG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 25T |
FuniCut™ BamHI (sormak) | 15003ES76 | G/GATCC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 500T |
FuniCut™ BclI (sormak) | 15004ES62 | T/GATCA | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 125T |
FuniCut™ BsaI (sormak) | 15005ES50 | GGTCTC(1/5) | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Olumsuz | 50T |
FuniCut™ BstEII (sormak) | 15006ES60 | G/GTNACC | 37 | 80 | 100 | 75 | 100 | 75 | Olumsuz | 100T |
FuniCut™ Sınıfı (sormak) | 15007ES50 | AT/CGAT | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 50T |
FuniCut™ DpnII (sormak) | 15008ES50 | /GATC | 37 | 80 | 100 | 75 | 100 | 75 | Olumsuz | 50T |
FuniCut™ EagI (sormak) | 15009ES25 | C/GGCCG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 25T |
FuniCut™ EcoRI (sormak) | 15010ES78 | G/AATTC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 600T |
FuniCut™ EcoRV (sormak) | 15011ES70 | GAT/ATC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 200T |
FuniCut™ HindIII (sormak) | 15012ES76 | A/AGCTT | 37 | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 3 | 500T |
FuniCut™ HpaI (sormak) | 15013ES50 | GTT/AAC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1 | 50T |
FuniCut™ KpnI (sormak) | 15015ES70 | GGTAC/C | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 200T |
FuniCut™ MluI (sormak) | 15016ES60 | Klima/CGCGT | 37 | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 3 | 100T |
FuniCut™ NcoI (sormak) | 15018ES30 | C/KATGG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 30T |
FuniCut™ NdeI (sormak) | 15019ES70 | CA/TATG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 200T |
FuniCut™ NheI (sormak) | 15020ES30 | G/CTAGC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 30T |
FuniCut™ Not (sormak) | 15021ES50 | GC/GGCCGC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 50T |
FuniCut™ PstI (sormak) | 15022ES76 | CTGCA/G | 37 | HAYIR | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 500T |
FuniCut™ Sac (sormak) | 15023ES60 | GAGCT/C | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 100T |
FuniCut™ SalI (sormak) | 15024ES70 | G/TCGAC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 200T |
FuniCut™ SbfI (sormak) | 15025ES25 | CCTGCA/GG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 25T |
FuniCut™ Küçük (sormak) | 15027ES60 | CCC/GGG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100T |
FuniCut™ Oyunu (sormak) | 15028ES50 | Klima | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 50T |
FuniCut™ SphI (sormak) | 15029ES50 | GCATG/C | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 50T |
FuniCut™ SspI (sormak) | 15030ES56 | AAT/ATT | 37 | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 | 2 | 60T |
FuniCut™ StuI (sormak) | 15031ES60 | AGG/CCT | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100T |
FuniCut™ TaqI (sormak) | 15032ES70 | T/CGA | 65 | HAYIR | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 200T |
FuniCut™ XbaI (sormak) | 15033ES76 | T/CTAGA | 37 | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 | 2 | 500T |
FuniCut™ XhoI (sormak) | 15034ES76 | C/TCGAG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 500T |
FuniCut™ FspI (sormak) | 15036ES50 | TGC/GCA | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 50T |
FuniCut™ Hind (sormak) | 15038ES76 | G/ANTC | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2 | 500T |
FuniCut™ ApaLI (sormak) | 15039ES70 | G/TGCAC | 37 | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 4 | 200T |
FuniCut™ NruI (sormak) | 15040ES50 | TCG/CGA | 37 | HAYIR | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 50T |
FuniCut™ Emzik (sormak) | 15041ES25 | TTAAT/TAA | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 25T |
FuniCut™ PvuII (sormak) | 15042ES70 | CAG/CTG | 37 | HAYIR | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 200T |
FuniCut™ SacII (sormak) | 15043ES50 | CCGC/GG | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 50T |
FuniCut™ NsiI (sormak) | 15044ES25 | ATGCA/T | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 25T |
FuniCut™ Esp3I (BsmBI) (sormak) | 15048ES30 | CGTCTC(1/5) | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 30T |
FuniCut™ BglII (sormak) | 15049ES60 | A/GATCT | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2 | 100T |
FuniCut™ BstBI (sormak) | 15050ES60 | TT/CGAA | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Olumsuz | 100T |
FuniCut™ MnlI (sormak) | 15051ES50 | CCTC(7/6) | 37 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 50T |
CpG: CpG metilasyonundan etkilenir.
EK: EcoKI metilasyonundan etkilenir.
EB: EcoBI metilasyonundan etkilenir.
Dcm: Dcm metilasyonundan etkilenir.
Baraj: Baraj metilasyonundan etkilenir.