Vad är en sekundär antikropp?
En sekundär antikropp är en antikropp som kan binda till en primär antikropp. Det används främst för att detektera närvaron av den primära antikroppen. Den primära antikroppen binder specifikt till antigenet och den sekundära antikroppen binder specifikt till den primära antikroppen. Med andra ord kan Fc-regionen eller Fab-fragmentet av den primära antikroppen fungera som ett antigen för att stimulera kroppen att producera antikroppar. Det vill säga, den primära antikroppen är huvudsakligen immunglobuliner av IgG-klassen, så den sekundära antikroppen är en anti-IgG-antikropp.
Rollen av sekundära antikroppar
Den primära antikroppen binder specifikt till målproteinet, och den primära antikroppen måste märkas med en självlysande substans eller en kromogen grupp. Det är inte möjligt att se med blotta ögat om den primära antikroppen binda proteinet. Den primära antikroppen är emellertid relativt specifik, och var och en är märkt till en hög kostnad. Det är vanligt att använda en märkt sekundär antikropp som kan binda till den primära antikroppen och har en detekterbar märkning (såsom en fluorescerande, radioaktiv, kemiluminescerande eller kromogen grupp). Så den nuvarande designen har i allmänhet den sekundära antikroppen med en detekterbar märkning för att detektera den primära antikroppen, medan den primära antikroppen känner igen substratet. På detta sätt, när den primära antikroppen binder till substratet, kan den detekteras genom den sekundära antikroppen.
Till exempel ECL-luminescensprincipen: I ECL-substratet finns H2O2 och luminol (och dess derivat), som avger fluorescens under inverkan av HRP (pepparrotsperoxidas).
Nyckelpunkter för användning av sekundära antikroppar
Den sekundära antikroppen är en antikropp som produceras genom att immunisera däggdjur (vanligtvis immunisering av getter, hästar, åsnor, mulor och marsvin, etc.) med immunglobulinet IgG från en viss subtyp av den primära antikroppsarten (som kaniner, möss), så den sekundära antikroppen binder endast till en specifik art och subtyp av den primära antikroppen. Till exempel kommer får-anti-mus (sekundär antikropp) specifikt att binda till mus monoklonal (primär antikropp) och kommer inte att binda till kanin polyklonal eller råtta monoklonal.
Kopplingsmärken för sekundära antikroppar
Olika experimentella metoder kommer att resultera i olika kopplingsgrupper för sekundära antikroppar, som huvudsakligen är enzymer (pepparrotsperoxidas/HRP och alkaliskt fosfatas/AP), fluorescerande grupper (FITC, Rhodamine, PE, Dylight, Alexa Fluor, cy3, etc.), biotin, guldpartiklar etc. Generellt rekommenderas HRP-antikroppar, t.ex. ELISA, IHC och biotinmärkta sekundära antikroppar rekommenderas för IHC, medan fluorescerande märkningar som Alexa Fluor 488, FITC, PE används för IF, FC, etc.
Hur man väljer rätt sekundär antikropp
a. Immunoblotting (WB)

Välj en sekundär antikropp märkt med pepparrotsperoxidas eller alkaliskt fosfatas för traditionell Western blotting; välj en sekundär antikropp märkt med motsvarande fluorofor för fluorescerande Western blotting.
b. Immunohistokemi (IHC/ICC)

B. För ICC (Immunocytokemi), välj en sekundär antikropp märkt med biotin.
C. Immunfluorescens (IHF/ICF)


Immunfällning tillåter ofta valet att använda en sekundär antikropp som är antingen Fc- eller Fab-specifik. Sådana sekundära antikroppar kan undvika interferens från den tunga kedjan (molekylvikt 55 kDa) eller den lätta kedjan (molekylvikt 25 kDa).
Rekommenderad produktinformation
Etikettgrupp | Produktnummer | Produktnamn |
Omärkt | 34850ES | Get Anti-Rabbit lgG(H+L) |
34851ES | Get Anti-Mosu lgG(H+L) | |
34847ES | Åsna Anti-Human IgG(H+L) | |
HRP | 33101ES | Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) |
33201ES | Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33301ES | Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) | |
33401ES | Peroxidase AffiniPure Get Anti-Marsvin IgG(H+L) | |
33501ES | Pepparrot Peroxidase Get Anti-Human IgG (H+L) | |
33701ES | Peroxidase AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | |
33801ES | Peroxidase AffiniPure Rabbit Anti-Sheep IgG (H+L) | |
34201ES | Peroxidase AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
34101ES | Peroxidase AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34301ES | Peroxidase AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) | |
33101ES | Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
Grön fluorescens | 33106ES | YSFluor™ 488 get Anti-kanin IgG (H+L) |
33126ES | YSFluor™ 488 get Anti-Human IgG (H+L) | |
33206ES | YSFluor™488 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33306ES | YSFluor™ 488 get Anti-bovint IgG (H+L) | |
33406ES | YSFluor™ 488 get Anti-Marsvin IgG (H+L) | |
33706ES | YSFluor™488 kanin anti-get IgG (H+L) | |
33906ES | YSFluor™ 488 Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34906ES | YSFluor™488 Åsna Anti-Får IgG (H+L) | |
34106ES | YSFluor™488 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34206ES | YSFluor™488 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
34306ES | YSFluor™ 488 Åsna Anti-get IgG (H+L) | |
34406ES | YSFluor™ 488 Åsna Anti-Rått IgG (H+L) | |
34506ES | YSFluor™488 Åsna IgG mot marsvin (H+L) | |
34606ES | YSFluor™488 Åsna Anti-kyckling IgG (H+L) | |
34706ES | YSFluor™488 Kanin Anti-Kyckling IgY(H+L) | |
34806ES | YSFluor™488 Åsna Anti-Human IgG (H+L) | |
34856ES | FITC AffiniPure Goat Anti-Human IgG(H+L) | |
33107ES | FITC-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
33207ES | FITC-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33307ES | FITC-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) | |
33707ES | FITC-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | |
33807ES | FITC-AffiniPure Rabbit Anti-Sheep IgG (H+L) | |
Rhodamine | 33109ES | Rhodamine (TRITC) Get Anti-Rabbit IgG (H+L) |
33209ES | Rhodamine (TRITC) get Anti-mus IgG (H+L) | |
33709ES | Rhodamine(TRITC) AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | |
33210ES | Rhodamine Red-X (RRX) Get Anti-Mouse IgG (H+L) | |
Orange fluorescens | 33112ES | YSFluor™594 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) |
33212ES | YSFluor™ 594 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33222ES | YSFluor™ 594 get Anti-Human IgG (H+L) | |
33412ES | YSFluor™594 get Anti-Marsvin IgG (H+L) | |
33312ES | YSFluor™ 594 get Anti-bovint IgG (H+L) | |
33712ES | YSFluor™594 kanin anti-get IgG (H+L) | |
33812ES | YSFluor™ 594 kanin anti-får IgG (H+L) | |
33912ES | YSFluor™594 Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34712ES | YSFluor™594 Rabbit Anti-Chicken IgY (H+L) | |
34112ES | YSFluor™ 594 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34212ES | YSFluor™594 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
34312ES | YSFluor™ 594 Åsna Anti-get IgG (H+L) | |
34412ES | YSFluor™ 594 Åsna Anti-Rått IgG (H+L) | |
34512ES | YSFluor™594 åsna IgG mot marsvin (H+L) | |
34612ES | YSFluor™594 åsna Anti-kyckling IgG (H+L) | |
34812ES | YSFluor™594 Åsna Anti-Human IgG (H+L) | |
34912ES | YSFluor™594 Åsna Anti-Får IgG (H+L) | |
33208ES | Cy3-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33308ES | Cy3-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) | |
33708ES | Cy3-AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | |
33808ES | Cy3-AffiniPure Rabbit Anti-Sheep IgG (H+L) | |
34855ES | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG(H+L) | |
Röd fluorescens | 33113ES | YSFluor™647 Get Anti-Rabbit IgG (H+L) |
33213ES | YSFluor™ 647 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | |
33223ES | YSFluor™647 get Anti-Human IgG (H+L) | |
33313ES | YSFluor™ 647 get Anti-bovint IgG (H+L) | |
33413ES | YSFluor™ 647 get Anti-Marsvin IgG (H+L) | |
33713ES | YSFluor™ 647 kanin anti-get IgG (H+L) | |
33813ES | YSFluor™647 Kanin Anti-Får IgG (H+L) | |
33913ES | YSFluor™ 647 Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34713ES | YSFluor™647 Rabbit Anti-Chicken IgY (H+L) | |
34113ES | YSFluor™ 647 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | |
34213ES | YSFluor™ 647 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) | |
34413ES | YSFluor™ 647 Åsna Anti-Rått IgG (H+L) | |
34813ES | YSFluor™647 Donkey Anti-Human IgG (H+L) | |
34913ES | YSFluor™647 Åsna Anti-Får IgG (H+L) |
Referenser
[1]Zhang B, Wang H, Liao Z, et al.EGFP-EGF1-konjugerade nanopartiklar för inriktning på både neovaskulära och gliomceller i terapi av hjärngliom [J]. Biomaterials, 2014, 35(13): 4133-4145. IF: 8,387[2]Yu X, Wang J, Liu J, et al. Ett multimodalt Pepstatin A-peptidbaserat nanoagent för molekylär avbildning av P-glykoprotein i hjärnan hos epilepsiråttor[J]. Biomaterials, 2016, 76: 173-186. IF:8.402
[3]Liu J, He Y, Zhang J, et al. Funktionaliserad nanobärare kombinerad anfallsspecifik vektor med P-glykoproteinmoduleringsegenskap för antiepileptisk läkemedelstillförsel[J]. Biomaterials, 2016, 74: 64-76. IF:8.402
[4]Ma Y, Ji Y, You M, et al. Märkning och långsiktig spårning av benmärgs mesenkymala stamceller in vitro med NaYF 4: Yb 3+, Er 3+ uppkonverteringsnanopartiklar [J]. Acta biomaterialia, 2016, 42: 199-208. IF: 6,638
[5]Wang Y, Lin YX, Qiao SL, et al. Polymera nanopartiklar möjliggör reversering av makrofager i tumörmikromiljö för immunterapi[J]. Biomaterials, 2017, 112(15): 3e163. IF:8,806
[6] Liu C, He X, Liu W, et al. Bi-alleliska mutationer i TTC29 orsakar manlig subfertilitet med Astenoteratospermi hos människor och möss [J]. American Journal of Human Genetics, 2019, 105(6): 1168-1181. 34106ES60 IF:9,924
[7]Xu T, Ding W, Ao X, et al. ARC reglerar programmerad nekros och myokardischemi/reperfusionsskada genom hämning av mPTP-öppning[J]. Redoxbiologi, 2019, 20: 414-426.IF(7.126)(Alexa Fluor 488)
[8] Tan T, Wang Y, Wang J, et al. Inriktning på peptiddekorerade biomimetiska lipoproteiner förbättrar djup penetration och cancercellers tillgänglighet i solid tumör. Acta Pharm Sin B. 2020;10(3):529-545. Alexa Fluor 488 märkt IgG (H+L)IF: 7,097
[9] En Photoclick Hydrogel för Enhanced Single〤Immunoblotting[J]. Avancerade funktionella material, 2020, 30.33112ES60 IF: 16,836
[10] Bingcheng Yi a,b,1, Lei Yuc,1, Han Tanga, et al. Lysin-dopad polydopaminbeläggning förstärker antitrombogenicitet och endotelisering av en elektrospunnen inriktad fifibrös vaskulär graft.. Applied Materials Today,2021. 33207ES60 IF:10.041