3:e generationens sekvensering | ||||
Ansökan | Kat.nr. | Namn | Specifikation | |
ONT-sekvensering | 13301 | Hieff™ DNA Library Prep Kit för ONT |
| |
13309 | Hieff™ DNA-fragmenteringsreagens för ONT |
| ||
Hieff NGS™ FFPE DNA-reparationsreagens | FFPE DNA-behandling | |||
NGS reagenser för akademi och jordbruk | ||||
Ansökan | Kat.nr. | Namn | Specifikation | |
DNA Lib Prep | Hieff NGS™ DNA Library Prep Kit 2.0 | Mekanisk | ||
Hieff NGS™ OnePot Pro DNA Library Prep Kit V4 | Enzymatisk | |||
Total RNA Lib Prep Premix | Hieff NGS™ EvoMax RNA Library Prep Kit | Ej strandspecifik | ||
Hieff NGS™ EvoMax RNA Library Prep Kit (dUTP) | Strandspecifik | |||
Vanlig RNA Lib Prep | Hieff NGS™ Ultima Dual-mode RNA Library Prep Kit | Strandspecifik & Icke Strandspecifik | ||
mRNA-isolering | Hieff NGS™ mRNA Isolation Master Kit V2 |
| ||
rRNA-utarmning | Hieff NGS™ MaxUp Human rRNA Depletion Kit | Människa/mus/råtta | ||
Hieff NGS™ MaxUp rRNA Depletion Kit | Plantera | |||
Globin-mRNA-utarmningsprob (human) | Globin | |||
Epigenetik | Anti-kanin Nanobody-Tn5 | Klipp & Tagga | ||
| Nanobody-Tn5 | Klipp & Tagga | ||
| Hieff NGS™ DNA Spike in Mix | Klipp & Tagga | ||
| Concanavalin A-belagda magnetiska pärlor | Klipp & Tagga | ||
Tumördetektering | ||||
Tumördetektering | Hieff™ Superfast DNA Methylation Bisulfite Kit | DNA-metyleringsdetektion | ||
Hieff NGS™ dsDNA Methyl Library Prep Kit | DNA-metyleringsdetektion | |||
Hieff Canace™ Uracil+ High-Fidelity DNA-polymerasblandning | DNA-metyleringsdetektion | |||
Hieff NGS™ FFPE DNA-reparationsreagens | FFPE DNA-provbehandling | |||
Genetisk detektion | ||||
Genetisk detektion |
| Encellig helgenomamplifiering | Förfrågan | |
Hieff NGS™ DNA Library Prep Kit 2.0 | Mekanisk | |||
Hieff NGS™ OnePot Pro DNA Library Prep Kit V4 | Enzymatisk | |||
18730 | MolPure™ Blood DNA Extraction Kit | Spin kolumn version | ||
Biblioteksval och DNA-kvantifiering | ||||
Magnetiska pärlor | Hieff NGS™ DNA urval Beads Superior Ampure XP beads alternativ | Urval och rening av bibliotekets DNA | ||
Hieff NGS™ RNA Cleaner | RNA-rening | |||
Qubit analyssats | 1× dsDNA HS-analyssats | DNA kvantitativt kit | ||
ssDNA Assay Kit | ssDNA kvantitativt kit | |||
dsDNA BR Assay Kit | Kvantitativt brett sortiment | |||
mNGS-reagenser för patogendetektion | ||||
Patogen Detektion | Kat.nr. | Namn | Specifikation | |
mNGS | 12258 | Hieff NGS™ One-Step rRNA-borttagningskit | Snabb rRNA-utarmning | |
Hieff NGS™ ds-cDNA Synthesis Kit | gDNA remover gratis | |||
Hieff NGS™ ds-cDNA Synthesis Kit (gDNA digester plus) | gDNA remover plus | |||
Hieff NGS™ OnePot Flash DNA Library Prep Kit | SE50 och SE75bp | |||
13490 | Hieff NGS™ OnePot ll DNA Library Prep Kit för Illumina | PE150 | ||
tNGS-reagenser för patogendetektion | ||||
Multiplex PCR | Katt: | Konc. | Lågt DNA | Ansökan |
RT | 12946 | 10x Hieff NGS™ 1:a cDNA-syntessats | √ | MMLV för patogen |
4x Hieff™ Multiplex RT-PCR-kit | √ | tNGS för patogen | ||
4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix | √ | NGS för patogen | ||
mPCR | 12977 | 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix 2.0 | √ | NGS för patogen |
2×Hieff NGS™ HG Multiplex PCR Master Mix | × | Taq, 16S rDNA, avförings-DNA | ||
mPCR | 17228 | 2x, Hieff NGS™ Multiplex Long PCR Master Mix | × | High fidelity DNA Pol, SNP, Pall DNA |
mPCR-NGS Kit | 12983 | 2x, bakteriell AmpSeq Prep Kit för Illumina | × | 16s rDNA |
Indexkit för Illumina | 12416 | Hieff NGS™ Tagment Index Kit för Illumina |
√ | index |
Magnetiska pärlor | Hieff NGS™ UCF.ME DNA-selektionspärlor |
√ | Bibliotekets DNA-rening | |
Magnetiska SpeedBeads | MolPure™ Magnetic SpeedBeads |
√ | Patogen DNA-rening | |
DNA/RNA-extraktionssats | ||||
Snurrkolonnsats | Kat.nr. | Namn | Specifikation | |
| MolPure™ Cell/vävnad totalt RNA-kit | vävnadsprover eller odlade celler | ||
mikroRNA-extraktion | MolPure™ Cell/vävnad miRNA Kit | vävnadsprover eller odlade celler | ||
MolPure™ Serum/Plasma miRNA Kit | Serum/Plasma | |||
DNA-extraktion | MolPure™ cell-/vävnads-DNA-kit | vävnadsprover eller odlade celler | ||
MolPure™ Blod/cell/vävnad/bakterier DNA fast kit | Blod/cell/vävnad/bakterier | |||
MolPure™ Svamp-DNA-kit | Svamp | |||
MolPure™ Jord DNA-kit | Jord | |||
MolPure™ Pall DNA Kit | Pall | |||
Plasmid extraktion | MolPure™ Endofritt Plasmid Maxi Kit | 150-300 ml kultur volym | ||
RNAsäkert | RNAsafe vävnadsstabilisator |
| ||
Surface RNase Remover (med sprayflaska) |
| |||
Magnetiska pärlor Utrustning | ||||
Patogen Detektion | MolPure™ Magnetisk universell viral DNA/RNA-kit | Viral DNA/RNA-extraktion | ||
MolPure™ Magnetisk patogen DNA/RNA-kit | Patogen DNA/RNA-extraktion | |||
Adapter | ||||
Adapter | Katt.Inga. | Namn | Notera | |
Single end index komplett Adapter-DNA-Illumina | Hieff NGS komplett adaptersats för Illumina, Set1(1-48 Index) | Hieff NGS komplett adaptersats för Illumina, Set1/Set2 | ||
Hieff NGS komplett adaptersats för Illumina, Set2 (49-96 Index) | ||||
Kort Adapter-UDI Index DNA Illumina (platta) | Hieff NGS Stubby UDI Primer Kit för Illumina | Hieff NGS Stubby UDI Primer Kit för Illumina,,Set1/Set2/Set3/Set4 | ||
Set1 (Plåt,1-96 Index) | ||||
Hieff NGS Stubby UDI Primer Kit för Illumina | ||||
Set2 (Plåt,97-192 Index) | ||||
Hieff NGS Stubby UDI Primer Kit för Illumina | ||||
Set 3 (Plåt,193-288 Index) | ||||
Hieff NGS Stubby UDI Primer Kit för Illumina | ||||
Set4 (Plåt,289-384 Index) | ||||
Kort Adapter-CDI Index DNA Illumina | Hieff NGS 384 CDI Primer för Illumina Set1 | Hieff NGS 384 CDI Primer för Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | ||
Hieff NGS 384 CDI Primer för Illumina Set2 | ||||
Hieff NGS RNA 384 CDI Primer för Illumina Set1 | Hieff NGS RNA 384 CDI Primer för Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | |||
Hieff NGS RNA 384 CDI Primer för Illumina Set2 | ||||
Etikettindex Illumina | 12416 | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (24 Index) | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (24 Index) | |
12416 | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (96 Index) | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (96 Index) | ||
12416 | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (384 Index) | Hieff NGS Tagment Index Kit för Illumina (384 Index) |