Trình tự thế hệ thứ 3 | ||||
Ứng dụng | Số mèo | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | |
Giải trình tự ONT | 13301 | Hieff™ Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA cho ONT |
| |
13309 | Hieff™ Thuốc thử phân mảnh DNA cho ONT |
| ||
Thuốc thử sửa chữa DNA Hieff NGS™ FFPE | Xử lý DNA FFPE | |||
Thuốc thử NGS cho Viện Hàn lâm và Nông nghiệp | ||||
Ứng dụng | Số mèo | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | |
Chuẩn bị DNA Lib | Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Hieff NGS™ 2.0 | Cơ khí | ||
Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzym | |||
Tổng RNA Lib Prep Premix | 12341 | Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện RNA Hieff NGS™ EvoMax | Không cụ thể Strand | |
Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện RNA Hieff NGS™ EvoMax (dUTP) | Sợi cụ thể | |||
Chuẩn bị RNA Lib thường xuyên | Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện RNA chế độ kép Hieff NGS™ Ultima | Cụ thể sợi & Không cụ thể sợi | ||
phân lập mRNA | Bộ dụng cụ phân lập mRNA Hieff NGS™ V2 |
| ||
sự suy giảm rRNA | Bộ dụng cụ làm suy giảm rRNA của người Hieff NGS™ MaxUp | Con người/Chuột/Chuột cống | ||
Bộ dụng cụ làm suy giảm rRNA Hieff NGS™ MaxUp | Thực vật | |||
Đầu dò suy giảm mRNA Globin (Con người) | Globin | |||
Di truyền học biểu sinh | Nanobody chống thỏ-Tn5 | CẮT & GẮN | ||
| Nanobody-Tn5 | CẮT & GẮN | ||
| Hieff NGS™ DNA Spike trong hỗn hợp | CẮT & GẮN | ||
| Hạt từ tính phủ Concanavalin A | CẮT & GẮN | ||
Phát hiện khối u | ||||
Phát hiện khối u | Bộ dụng cụ bisulfite metyl hóa DNA siêu nhanh Hieff™ | Phát hiện metyl hóa DNA | ||
Hieff NGS™ Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện methyl dsDNA | Phát hiện metyl hóa DNA | |||
Hỗn hợp DNA polymerase Hieff Canace™ Uracil+ độ trung thực cao | Phát hiện metyl hóa DNA | |||
Thuốc thử sửa chữa DNA Hieff NGS™ FFPE | Xử lý mẫu DNA FFPE | |||
Phát hiện di truyền | ||||
Phát hiện di truyền |
| Sự khuếch đại toàn bộ bộ gen tế bào đơn | Cuộc điều tra | |
Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Hieff NGS™ 2.0 | Cơ khí | |||
Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzym | |||
18730 | Bộ dụng cụ trích xuất DNA máu MolPure™ | Phiên bản cột quay | ||
Lựa chọn thư viện và định lượng DNA | ||||
Hạt nam châm | Hạt lựa chọn DNA Hieff NGS™ Hạt thay thế Superior Ampure XP | Lựa chọn và tinh chế DNA thư viện | ||
Máy làm sạch RNA Hieff NGS™ | tinh chế RNA | |||
Qubit Bộ xét nghiệm | Bộ xét nghiệm HS dsDNA 1× | Bộ xét nghiệm định lượng DNA | ||
Bộ xét nghiệm ssDNA | Bộ xét nghiệm định lượng ssDNA | |||
Bộ xét nghiệm dsDNA BR | Bộ định lượng phạm vi rộng | |||
Thuốc thử mNGS để phát hiện mầm bệnh | ||||
Phát hiện mầm bệnh | Số mèo | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | |
mNGS | 12258 | Bộ dụng cụ loại bỏ rRNA một bước Hieff NGS™ | Suy giảm rRNA nhanh | |
Bộ tổng hợp Hieff NGS™ ds-cDNA | gDNA remover miễn phí | |||
Bộ tổng hợp Hieff NGS™ ds-cDNA (máy tiêu hóa gDNA plus) | gDNA remover plus | |||
Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Flash Hieff NGS™ OnePot | SE50 và SE75bp | |||
13490 | Bộ dụng cụ chuẩn bị thư viện DNA Hieff NGS™ OnePot ll cho Illumina | PE150 | ||
Thuốc thử tNGS để phát hiện mầm bệnh | ||||
PCR đa mồi | Con mèo: | Tóm lại | DNA thấp | Ứng dụng |
Tin tức | 12946 | 10 lần Bộ tổng hợp cDNA đầu tiên của Hieff NGS™ | √ | MMLV cho mầm bệnh |
4x Bộ dụng cụ RT-PCR đa kênh Hieff™ | √ | tNGS cho tác nhân gây bệnh | ||
4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix | √ | NGS cho tác nhân gây bệnh | ||
mPCR | 12977 | 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix 2.0 | √ | NGS cho tác nhân gây bệnh |
2×Hieff NGS™ HG Multiplex PCR Master Mix | × | Taq, 16S rDNA, DNA phân | ||
mPCR | 17228 | 2x, Hieff NGS™ Multiplex Long PCR Master Mix | × | DNA Pol độ trung thực cao, SNP, DNA phân |
Bộ dụng cụ mPCR-NGS | 12983 | 2x, Bộ dụng cụ chuẩn bị AmpSeq vi khuẩn cho Illumina | × | rDNA 16s |
Bộ chỉ mục cho Illumina | 12416 | Hieff NGS™ Bộ chỉ mục Tagment cho Illumina |
√ | chỉ số |
Hạt từ tính | Hieff NGS™ Hạt lựa chọn DNA UCF.ME |
√ | Thư viện tinh chế DNA | |
Hạt Tốc Độ Từ Tính | Hạt SpeedBeads từ tính MolPure™ |
√ | Thanh lọc DNA mầm bệnh | |
Bộ dụng cụ chiết xuất DNA/RNA | ||||
Bộ cột quay | Số mèo | Tên | Đặc điểm kỹ thuật | |
| MolPure™ Bộ xét nghiệm RNA tổng số tế bào/mô | mẫu mô hoặc tế bào nuôi cấy | ||
chiết xuất microRNA | MolPure™ Bộ dụng cụ miRNA tế bào/mô | mẫu mô hoặc tế bào nuôi cấy | ||
MolPure™ Bộ dụng cụ miRNA huyết thanh/huyết tương | Huyết thanh/Huyết tương | |||
Trích xuất DNA | Bộ xét nghiệm DNA tế bào/mô MolPure™ | mẫu mô hoặc tế bào nuôi cấy | ||
MolPure™ Bộ xét nghiệm ADN máu/tế bào/mô/vi khuẩn nhanh | Máu/Tế bào/Mô/Vi khuẩn | |||
MolPure™ Bộ xét nghiệm DNA nấm | nấm | |||
MolPure™ Bộ xét nghiệm DNA đất | Đất | |||
MolPure™ Bộ xét nghiệm ADN phân | Ghế đẩu | |||
Plasmid chiết xuất | MolPure™ Bộ Plasmid Maxi không có nội tiết | Nuôi cấy 150-300 mL âm lượng | ||
RNA an toàn | Chất ổn định mô RNAsafe |
| ||
Chất tẩy rửa bề mặt RNase (có bình xịt) |
| |||
Hạt nam châm Bộ dụng cụ | ||||
Phát hiện mầm bệnh | MolPure™ Bộ dụng cụ DNA/RNA virus từ tính phổ quát | Chiết xuất DNA/RNA của virus | ||
MolPure™ Bộ xét nghiệm DNA/RNA tác nhân gây bệnh từ tính | Chiết xuất DNA/RNA của tác nhân gây bệnh | |||
Bộ chuyển đổi | ||||
Bộ chuyển đổi | Con mèo.KHÔNG. | Tên | Ghi chú | |
Chỉ số đầu cuối đơn hoàn chỉnh Adapter-DNA-Illumina | Hieff Bộ chuyển đổi NGS hoàn chỉnh cho Illumina, Set1 (1-48 Index) | Hieff Bộ chuyển đổi NGS hoàn chỉnh cho Illumina, Set1/Set2 | ||
Hieff Bộ chuyển đổi NGS hoàn chỉnh cho Illumina, Set2 (Chỉ mục 49-96) | ||||
Bộ chuyển đổi ngắn-Chỉ số UDI DNA Illumina (Tấm) | Bộ mồi Hieff NGS Stubby UDI cho Illumina | Bộ mồi Hieff NGS Stubby UDI cho Illumina,,Bộ 1/Bộ 2/Bộ 3/Bộ 4 | ||
Set1 (Tấm,Mục lục 1-96) | ||||
Bộ mồi Hieff NGS Stubby UDI cho Illumina | ||||
Bộ 2 (Tấm,Mục lục 97-192) | ||||
Bộ mồi Hieff NGS Stubby UDI cho Illumina | ||||
Bộ 3 (Tấm,Mục lục 193-288) | ||||
Bộ mồi Hieff NGS Stubby UDI cho Illumina | ||||
Bộ 4 (Tấm,Mục lục 289-384) | ||||
Bộ chuyển đổi ngắn-Chỉ số CDI ADN Illumina | Hieff NGS 384 CDI Primer cho Illumina Set1 | Hieff NGS 384 CDI Primer cho Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | ||
Hieff NGS 384 CDI Primer cho Illumina Set2 | ||||
Hieff NGS RNA 384 CDI Primer cho Illumina Set1 | Hieff NGS RNA 384 CDI Primer cho Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | |||
Hieff NGS RNA 384 CDI Primer cho Illumina Set2 | ||||
Chỉ số Tagment Ánh sáng | 12416 | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 24) | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 24) | |
12416 | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 96) | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 96) | ||
12416 | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 384) | Bộ chỉ số gắn thẻ Hieff NGS cho Illumina (Mục lục 384) |