PCR Master Mix | Comprimento | Extensão | gc faixa | corante | Iniciar a quente | 3 'end | Fidelity | APLICAÇÃO |
≤10-15 kb | 1-10 SEC/KB | 30-70% | Rose Red | √ | 3'-DA | 1 × | genotipagem, colônia PCR, PCR rápido | |
≤5 kb | 30 segundos/kb | 40-70% | azul | × | 3'-DA | 1 × | PCR regular, genotipagem | |
≤5 kb | 30 seg/kb | 40-70% | incolor | × | 3'-da | 1 × | PCR regular | |
≤4 kb | 30 segundos/kb | 30-70% | azul | √ | 3'-da | 1 × | genotipagem de mouse | |
| | | | | | |
| |
PCR direto | | | | | | | | |
≤10-15 kb | 1-10 SEC/KB | 30-70% | Rose Red | √ | 3'-da | 1 × | Colônia PCR direta | |
≤1 kb | 30 S/KB | 30-70% | azul | √ | 3'-da | 1 × | PCR direto do mouse | |
≤8 kb | 10 s/kb para ≤8 kb | 30-75% | incolor | √ | 3'-da | 1 × | PCR direto de sangue | |
≤1 kb | 60 S/KB | 40-65% | azul | √ | 3'-da | 1 × | PLANT PCR direta | |
| | | | | | | Tecido de camundongo/ reagente de lise celular | |
| | | | | | | | |
High Fidelity PCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤16 kb | 5 seg/kb | 20-80% | azul | √ | Blunt | 83 × Taq | Premix | |
≤13 kb | 30 seg/kb | 30-60% | incolor | √ | Blunt | 83 × Taq | Enzima | |
≤13 kb | 30 seg/kb | 30-60% | azul | √ | Blunt | 83 × Taq | Premix | |
| | | | | | | | |
Kit de clonagem | NO.de fragmentos Ligation | Comprimento do fragmento | Volume | Premix | MONTAGEM DSDNA | montagem ssDNA |
| Nome |
1-6 | 50 BP-25 KB | 20μL ou 6μL | Sim | √ | × |
| Hieff Clone Universal II Kit de clonagem de uma etapa |
Transcrição reversa e mix mestre qPCR em tempo real
qPCR | Detecção | ROX | Sensibilidade | Especificidade | High GC | Componentes |
baseado em corante | NO/BOW/HIGH ROX | 9 | 9 | 9 | Blue qPCR Mix | |
baseado em corante | NO ROX | 9 | 9 | 8 | Blue qPCR Mix + Modelo Amarelo Diluente | |
baseado em corante | ROX baixo | 9 | 9 | 8 | Blue qPCR Mix + Modelo Amarelo Diluente | |
baseado em corante | High Rox | 9 | 9 | 8 | Blue qPCR Mix + Modelo Amarelo Diluente | |
baseado em corante | NO/BOW/HIGH ROX | 9 | 9 | 9 | mirna qpcr + h2o | |
baseado em sonda | NO/BOW/HIGH ROX | 10 | 9 | 8 | MISTA MIRGE | |
| 50 × corante de referência ROX | | | | Dye de referência | |
|
|
|
|
|
|
|
RT-QPCR | Posicionamento do produto | Multiplex qPCR | Sensibilidade | Especificidade | HIGH GC | Plataformas compatíveis |
baseado em corante |
| 9 | 9 | 8 | NO/BOW/HIGH ROX | |
baseado em sonda | √ | 10 | 9 | 8 | NO/BOW/HIGH ROX | |
|
|
|
|
|
|
|
Transcrição reversa | RT Temperatura | GC alto ou modelo complexo | tempo rt | Removedor de gdNA | para qPCR Sub-aplicação | |
55℃ | High | 15 min | √ | √ |
| |
37℃ | Bom | 50 min | × | √ | miRNA | |
50℃ | High | 5 min | √ | √ |
| |
37℃ | Bom | 5 min | √ | √ |
| |
55℃ | High | 5 min | √ | √ | PCR, ≤14 kb |
Eletroforese de ácido nucleico
categoria | CAT.n o. | Nome do produto | APLICAÇÃO |
Agarose | Agarose | Eletroforese de ácido nucleico de rotina | |
Agarose de peneiração alta (grau de PCR) | Adequado para separar fragmentos de DNA de 20 bp-800 pb, comparável ao gel de poliacrilamida | ||
Comprimidos de agarose (0.5 g/tablet) | conveniente para aplicações de agarose de rotina | ||
Dye de ácido nucleico | mancha de gel de ácido nucleico de ácido (10.000 × em água) | Solúvel em água, com propriedades espectrais semelhantes ao EB, excitável com luz UV de 300 nm | |
Marcador de DNA | Band Gold 1 KB DNA escada | 250-12000 pb (13 bandas) | |
Goldband 50 pb escada de DNA | 50-1000 pb (14 bandas) | ||
Goldband 100bp DNA escada | 100-1500 pb (12 bandas) | ||
Goldband 100 bp mais escada de DNA | 100-3000 pb (14 bandas) | ||
Goldband 200 bp DNA escada | 200-5000 bp (12 bandas) | ||
Band de 500 pb escada de DNA | 500-5000 pb (8 bandas) | ||
Marcador de DNA DL2000 Goldband | 100-2000 pb (6 bandas) | ||
Marcador de DNA DL5000 Goldband | 100-5000 pb (9 bandas) | ||
Marcador de DNA DL10.000 DL10.000 | 100-10000 pb (10 bandas) | ||
DNA em escala total Goldband escada | 100-12000 pb (20 bandas) | ||
Marcador de DNA DL15000 DL15000 | 250-15000 pb (7 bandas) |