PCR Master Mix | lengte | Extension | GC Range | Dye | Hot Start | 3 ’End | Fidelity | Toepassing |
≤10-15 kb | 1-10 sec/kb | 30-70% | ROSE RED | √ | 3’-da | 1 × | Genotyping, Colony PCR, Fast PCR | |
≤5 KB | 30 sec/kb | 40-70% | Blue | × | 3'-da | 1 × | Regelmatige PCR, genotyping | |
≤5 KB | 30 sec/kb | 40-70% | kleurloos | × | 3’-da | 1 × | reguliere PCR | |
≤4 KB | 30 sec/kb | 30-70% | Blue | T4553> √ | 3’-da | 1 × | Mouse Genotyping | |
| | | | | | |
| |
Direct PCR | | | | | | | | |
≤10-15 KB | 1-10 sec/kb | 30-70% | Rose Red | √ | 3'-da | 1 × | Colony Direct PCR | |
≤1 KB | 30 S/KB | 30-70% | Blue | T7316> √ | 3’-da | 1 × | Mouse Direct PCR | |
≤8 KB | 10 s/kb voor ≤8 kb | 30-75% | kleurloos | √ | 3’-da | 1 × | Blood Direct PCR | |
≤1 KB | 60 S/KB | 40-65% | Blue | √ | 3’-da | 1 × | Plant Direct PCR | |
| | | | | | | muisweefsel/ cellysisreagens | |
| | | | | | | | |
High Fidelity PCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤16 KB | 5 sec/kb | 20-80% | Blue | T12237> √ | Blunt | 83 × Taq | premix | |
≤13 KB | 30 sec/kb | 30-60% | kleurloos | T13213> √ | Blunt | 83 × Taq | enzyme | |
≤13 KB | 30 SEC/KB | 30-60% | Blue | T14184> √ | BOLT | 83 × Taq | premix | |
| |
|
|
| |
|
|
|
kloneringskit | nr.van fragmenten ligatie | Fragmentlengte | volume | premix | dsDNA -assemblage | SSDNA -assemblage |
| T16077>Naam |
1-6 | 50 BP-25 KB | 20μl of 6μL | ja | √ | T16832> × |
| Hieff Clone Universal II One Step Cloning Kit |
Reverse transcriptie en realtime qPCR Master Mix
qPCR | Detectie | ROX | Gevoeligheid | specificiteit | High GC | componenten |
Dye-gebaseerd | NO/LAAG/HOOG ROX | 9 | 9 | 9 | blauwe qPCR -mix | |
Dye-gebaseerd | NO ROX | 9 | 9 | 8 | blauwe qPCR -mix + gele sjabloondiluent | |
Dye-gebaseerd | Low Rox | 9 | 9 | 8 | BLAUWE QPCR MIX + GELE TEGLATE DILUENT | |
kleurstofgebaseerd | High Rox | 9 | 9 | 8 | blauwe qPCR -mix + gele sjabloon verdunningsmiddel | |
kleurstofgebaseerd | NO/LAAG/HOOG ROX | 9 | 9 | 9 | miRNA QPCR + H2O | |
probe-gebaseerd | NO/LAAG/HOOG ROX | 10 | 9 | 8 | master mix | |
| 50 × Rox Reference Dye | | | | Referentie Dye | |
|
|
|
|
|
|
|
RT-qPCR | Productpositionering | Multiplex QPCR | Gevoeligheid | specificiteit | High GC | Compatibele platforms |
Dye-gebaseerd |
| 9 | 9 | 8 | NO/LAAG/HOOG ROX | |
probe-gebaseerd | √ | 10 | 9 | 8 | NO/LAAG/HOOG ROX | |
|
|
|
|
|
|
|
Reverse Transcriptie | RT Temperatuur | Hoge GC of complexe sjabloon | RT Time | gDNA Remover | voor qPCR | Sub-applicatie |
T27053>11141 | 55℃ | high | 15 min | √ | √ |
|
37 ℃ | goed | 50 min | × | √ | miRNA | |
50℃ | high | 5 min | √ | √ |
| |
37℃ | Good | 5 min | √ | √ |
| |
55℃ | High | 5 min | √ | T30607>√ | PCR, ≤14 KB |
nucleïnezuurelektroforese
Categorie | Cat. NO. | Productnaam | Toepassing |
Agarose | agarose | routinematige nucleïnezuurelektroforese | |
High Sieving Agarose (PCR -graad) | geschikt voor het scheiden van DNA-fragmenten van 20 bp-800 bp, vergelijkbaar met polyacrylamidegel | ||
agarosetabletten (0.5 g/tablet) | handig voor routine agarosetoepassingen | ||
nucleïnezuurkleurstof | Jubiled nucleïnezuur gelvlek (10.000 × in water) | in water oplosbaar, met spectrale eigenschappen vergelijkbaar met EB, exciteerbaar bij 300 nm UV Light | |
DNA Marker | Goldband 1 KB DNA -ladder | 250-12000 BP (13 banden) | |
Goldband 50 BP DNA -ladder | 50-1000 BP (14 banden) | ||
Goldband 100BP DNA -ladder | 100-1500 bp (12 banden) | ||
Goldband 100 bp plus DNA -ladder | 100-3000 BP (14 banden) | ||
Goldband 200 BP DNA -ladder | 200-5000 BP (12 banden) | ||
Goldband 500 BP DNA -ladder | 500-5000 BP (8 banden) | ||
Goldband DL2000 DNA -marker | 100-2000 BP (6 banden) | ||
Goldband DL5000 DNA -marker | 100-5000 BP (9 banden) | ||
Goldband DL10.000 DNA -marker | 100-10000 bp (10 banden) | ||
Goldband full-scale DNA Ladder | 100-12000 BP (20 banden) | ||
Goldband DL15000 DNA -marker | 250-15000 BP (7 banden) |