pcr master mix | Længde | Extension | GC | farvestof | Hot Start | 3 'END | Fidelity | Application |
≤10-15 kb | 1-10 sek/kb | 30-70% | Rose rød | √ | 3’-da | 1 × | Genotype, Colony PCR, Fast PCR | |
≤5 kb | 30 sek/kb | 40-70% | blå | × | 3’-da | 1 × | Regelmæssig PCR, genotype | |
≤5 kb | 30 sek/kb | 40-70% | Farveløs | × | 3’-da | 1 × | Regelmæssig PCR | |
≤4 kb | 30 sek/kb | 30-70% | blå | √ | 3’-da | 1 × | Musegenotype | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Direkte PCR | ||||||||
≤10-15 kb | 1-10 sek/kb | 30-70% | Rose Red | √ | 3’-DA | 1 × | Colony Direct PCR | |
≤1 kb | 30 S/KB | 30-70% | blå | √ | 3’-da | 1 × | Mouse Direct PCR | |
≤8 kb | M | 30-75% | farveløs | √ | 3’-da | 1 × | Blod direkte PCR | |
≤1 kb | 60 S/KB | 40-65% | blå | √ | 3’-da | 1 × | PLANT DIRECT PCR | |
|
|
|
|
|
|
| Musvæv/ cellelysering | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High Fidelity PCR | ||||||||
≤16 KB | 5 sek/kb | 20-80% | blå | √ | stump | 83 × TAQ | Premix | |
≤13 KB | 30 sek/kb | 30-60% | Farveløs | √ | stump | 83 × TAQ | Enzym | |
≤13 KB | 30 sek/kb | 30-60% | blå | √ | stump | 83 × TAQ | Premix | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cloning Kit | NO.af fragmenter | Fragmentlængde | Volume | Premix | dSDNA | ssDNA |
|
|
1-6 | 50 BP-25 KB | 20μl eller 6μl | ja | √ | × | | Et trin kloningskit |
omvendt transkription og realtid QPCR Master Mix
qPCR | Detektion | ROX | Følsomhed | Specificitet | High GC | Komponenter |
farvestofbaseret | ingen/lav/høj Rox | 9 | 9 | 9 | Blue QPCR MIX | |
farvestofbaseret | Ingen Rox | 9 | 9 | 8 | Blå qPCR Mix + gul skabelon fortyndingsmiddel | |
farvestofbaseret | Lav Rox | 9 | 9 | 8 | Blå qPCR MIX + gul skabelon fortyndingsmiddel | |
farvestofbaseret | High Rox | 9 | 9 | 8 | Blå qpcr mix + gul skabelon fortyndingsmiddel | |
farvestofbaseret | ingen/lav/høj ROX | 9 | 9 | 9 | miRNA qpcr + H2O | |
Probe-baseret | ingen/lav/høj Rox | 10 | 9 | 8 | Master Mix | |
| 50 × ROX Reference Farve |
|
|
| Reference Dye | |
|
|
|
|
|
|
|
RT-qPCR | Produktpositionering | Multiplex QPCR | Følsomhed | Specificitet | High GC | kompatible platforme |
farvestofbaseret |
| 9 | 9 | 8 | ingen/lav/høj Rox | |
Probe-baseret | √ | 10 | 9 | 8 | ingen/lav/høj Rox | |
|
|
|
|
|
|
|
Reverse Transkription | RT Temperatur | meget | RT TIME | gDNA Remover | for QPCR | sub-applikation |
55 ℃ | High | 15 min | √ | √ |
| |
37 ℃ | god | 50 min | × | √ | miRNA | |
50 -55 ℃ | High | 5 min | √ | √ |
| |
37 ℃ | god | 5 min | √ | √ |
| |
50- 55 ℃ | High | 5 min | √ | √ | PCR, ≤14 KB |
Nukleinsyreelektroforese
kategori | kat . N O | Produktnavn | Application |
Agarose | Agarose | rutinemæssig nukleinsyreelektroforese | |
High Sieving Agarose (PCR Grade) | Egnet til adskillelse af DNA-fragmenter på 20 bp-800 bp, sammenlignelig med polyacrylamidgel | ||
Agarose -tabletter (0.5 g/tablet) | M | ||
Nucleic Acid Dye | Låste nukleinsyregelplet (10.000 × i vand) | Vandopløselig, med spektrale egenskaber, der ligner EB, Excitable ved 300 NM UV-lys | |
DNA -markør | Goldband 1 KB DNA -stige | M | |
Goldband 50 BP DNA -stige | M | ||
Goldband 100bp DNA -stige | M | ||
Goldband 100 bp plus DNA -stige | M | ||
Goldband 200 bp DNA -stige | M | ||
Goldband 500 bp DNA -stige | M | ||
Goldband DL2000 DNA -markør | 100-2000 BP (6 bånd) | ||
Goldband DL5000 DNA -markør | M | ||
Goldband DL10.000 DNA -markør | M | ||
Goldband fuldskala DNA-stige | M | ||
Goldband DL15000 DNA -markør | M |