Il sequenziamento di terza generazione | ||||
Applicazione | N. di cat. | Nome | Specificazione | |
Sequenziamento ONT | 13301 | Materiale Kit di preparazione della libreria del DNA per ONT |
| |
13309 | Materiale Reagente di frammentazione del DNA per ONT |
| ||
Reagente di riparazione del DNA FFPE Hieff NGS™ | Trattamento del DNA FFPE | |||
Reagenti NGS per accademia e agricoltura | ||||
Applicazione | N. di cat. | Nome | Specificazione | |
Preparazione al DNA Lib | Kit di preparazione della libreria DNA Hieff NGS™ 2.0 | Meccanico | ||
Kit di preparazione della libreria DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimatico | |||
Premiscela di preparazione RNA totale Lib | Kit di preparazione della libreria RNA Hieff NGS™ EvoMax | Non specifico del filamento | ||
Kit di preparazione della libreria RNA Hieff NGS™ EvoMax (dUTP) | Specifico del filamento | |||
Preparazione regolare dell'RNA Lib | Kit di preparazione della libreria RNA a doppia modalità Hieff NGS™ Ultima | Specifico per filamento e non specifico per filamento | ||
Isolamento dell'mRNA | Kit master di isolamento mRNA Hieff NGS™ V2 |
| ||
Deplezione dell'rRNA | Kit di deplezione dell'rRNA umano Hieff NGS™ MaxUp | Umano/Topo/Ratto | ||
Kit di deplezione dell'rRNA Hieff NGS™ MaxUp | Pianta | |||
Sonda di deplezione dell'mRNA della globina (umana) | Globina | |||
Epigenetica | Anti-coniglio Nanobody-Tn5 | TAGLIA e tagga | ||
| Nanocorpo-Tn5 | TAGLIA e tagga | ||
| Spike di DNA Hieff NGS™ in Mix | TAGLIA e tagga | ||
| Perle magnetiche rivestite di concanavalina A | TAGLIA e tagga | ||
Rilevamento del tumore | ||||
Rilevamento del tumore | Kit di bisolfito per la metilazione del DNA superveloce Hieff™ | Rilevamento della metilazione del DNA | ||
Sistema NGS™ Hieff Kit di preparazione della libreria metilica dsDNA | Rilevamento della metilazione del DNA | |||
Hieff Canace™ Uracil+ miscela di DNA polimerasi ad alta fedeltà | Rilevamento della metilazione del DNA | |||
Reagente di riparazione del DNA FFPE Hieff NGS™ | Trattamento del campione di DNA FFPE | |||
Rilevamento genetico | ||||
Rilevamento genetico |
| Amplificazione dell'intero genoma di una singola cellula | Richiesta di informazioni | |
Kit di preparazione della libreria DNA Hieff NGS™ 2.0 | Meccanico | |||
Kit di preparazione della libreria DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimatico | |||
18730 | Kit di estrazione del DNA del sangue MolPure™ | Versione colonna centrifuga | ||
Selezione della libreria e quantificazione del DNA | ||||
Perline magnetiche | Perle di selezione del DNA Hieff NGS™ Perle Superior Ampure XP alternative | Selezione e purificazione del DNA della libreria | ||
Detergente RNA Hieff NGS™ | Purificazione dell'RNA | |||
Qubit Kit di analisi | 1× Kit di analisi dsDNA HS | Kit quantitativo del DNA | ||
Kit di analisi ssDNA | Kit quantitativo ssDNA | |||
Kit di analisi dsDNA BR | Kit quantitativo ad ampio raggio | |||
Reagenti mNGS per la rilevazione di agenti patogeni | ||||
Rilevamento del patogeno | N. di cat. | Nome | Specificazione | |
mNGS | 12258 | Kit di rimozione dell'rRNA in un unico passaggio Hieff NGS™ | Rapida deplezione dell'rRNA | |
Kit di sintesi ds-cDNA Hieff NGS™ | Rimozione gratuita di gDNA | |||
Kit di sintesi ds-cDNA Hieff NGS™ (digestore gDNA più) | Rimozione gDNA plus | |||
Kit di preparazione della libreria DNA Flash OnePot Hieff NGS™ | SE50 e SE75bp | |||
13490 | Kit di preparazione della libreria DNA Hieff NGS™ OnePot II per Illumina | PE150 | ||
Reagenti tNGS per la rilevazione di agenti patogeni | ||||
PCR multipla | Gatto: | Concentrazione | Basso DNA | Applicazione |
in linea | 12946 | 10 volte Kit di sintesi del primo cDNA Hieff NGS™ | √ | MMLV per patogeno |
4x Kit RT-PCR multiplex Hieff™ | √ | tNGS per patogeno | ||
4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix | √ | NGS per patogeno | ||
PCRm | 12977 | 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix 2.0 | √ | NGS per patogeno |
2×Hieff NGS™ HG Multiplex PCR Master Mix | × | Taq, 16S rDNA, DNA delle feci | ||
PCRm | 17228 | 2x, Hieff NGS™ Multiplex Long PCR Master Mix | × | DNA Pol ad alta fedeltà, SNP, DNA delle feci |
Kit mPCR-NGS | 12983 | 2x, kit di preparazione AmpSeq batterico per Illumina | × | 16s DNA rDNA |
Kit indice per Illumina | 12416 | Sistema NGS™ Hieff Kit indice tag per Illumina |
√ | indice |
Perline magnetiche | Sistema NGS™ Hieff Perle di selezione del DNA UCF.ME |
√ | Purificazione del DNA della libreria | |
Perline magnetiche SpeedBeads | MolPure™ Perline magnetiche SpeedBeads |
√ | Purificazione del DNA patogeno | |
Kit di estrazione di DNA/RNA | ||||
Kit colonna centrifuga | N. di cat. | Nome | Specificazione | |
| MolPure™ Kit RNA totale per cellule/tessuti | campioni di tessuto o cellule coltivate | ||
estrazione di microRNA | MolPure™ Kit miRNA per cellule/tessuti | campioni di tessuto o cellule coltivate | ||
MolPure™ Kit miRNA siero/plasma | Siero/Plasma | |||
Estrazione del DNA | Kit DNA cellulare/tessuto MolPure™ | campioni di tessuto o cellule coltivate | ||
MolPure™ Kit rapido per DNA di sangue/cellule/tessuti/batteri | Sangue/Cellula/Tessuto/Batteri | |||
MolPure™ Kit DNA fungino | Fungo | |||
MolPure™ Kit DNA del suolo | Suolo | |||
MolPure™ Kit DNA fecale | Sgabello | |||
Plasmide estrazione | MolPure™ Kit Maxi Plasmidi Endo-free | 150-300 mL di coltura volume | ||
RNA sicuro | Stabilizzatore tissutale RNAsafe |
| ||
Rimuovi RNasi di superficie (con flacone spray) |
| |||
Perline magnetiche Kit | ||||
Rilevamento del patogeno | MolPure™ Kit DNA/RNA virale universale magnetico | Estrazione di DNA/RNA virale | ||
MolPure™ Kit DNA/RNA patogeno magnetico | Estrazione del DNA/RNA del patogeno | |||
Adattatore | ||||
Adattatore | Gatto.NO. | Nome | Nota | |
Adattatore completo per indice singolo-DNA-Illumina | Capo Kit adattatore completo NGS per Illumina, Set1 (indice 1-48) | Capo Kit adattatore completo NGS per Illumina, Set1/Set2 | ||
Capo Kit adattatore completo NGS per Illumina, Set2 (indice 49-96) | ||||
Indice UDI-adattatore corto DNA Illumina (piastra) | Kit primer Hieff NGS Stubby UDI per Illumina | Kit primer Hieff NGS Stubby UDI per Illumina,,Serie1/Serie2/Serie3/Serie4 | ||
Set1 (Piatto,1-96 Indice) | ||||
Kit primer Hieff NGS Stubby UDI per Illumina | ||||
Set2 (Piatto,97-192 Indice) | ||||
Kit primer Hieff NGS Stubby UDI per Illumina | ||||
Set3 (Piatto,193-288 Indice) | ||||
Kit primer Hieff NGS Stubby UDI per Illumina | ||||
Set4 (Piatto,289-384 Indice) | ||||
Indice adattatore-CDI corto DNA Illumina | Primer Hieff NGS 384 CDI per Illumina Set1 | Primer Hieff NGS 384 CDI per Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | ||
Primer Hieff NGS 384 CDI per Illumina Set2 | ||||
Primer Hieff NGS RNA 384 CDI per Illumina Set1 | Primer Hieff NGS RNA 384 CDI per Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | |||
Primer Hieff NGS RNA 384 CDI per Illumina Set2 | ||||
Indice dei tag Illumina | 12416 | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (24 Indice) | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (24 Indice) | |
12416 | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (96 Indice) | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (96 Indice) | ||
12416 | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (384 Indice) | Kit indice di tag NGS Hieff per Illumina (384 Indice) |