PCR Master Mix | Longitud | Extensión | GC RANGE | DYE | HOT Start | 3 ’End | FIDELITY | Aplicación |
≤10-15 KB | 1-10 segundos/kb | 30-70% | Rose Red | √ | 3’-DA | 1 × | Genotyping, PCR de colonia, PCR rápida | |
≤5 KB | 30 segundos/kb | 40-70% | Azul | × | 3’-DA | 1 × | PCR regular, genotipado | |
≤5 kb | 30 segundos/kb | 40-70% | incoloro | × | 3’DA | 1 × | PCR regular | |
≤4 KB | 30 segundos/kb | 30-70% | Azul | √ | 3’-DA | 1 × | Genotipado de ratón | |
| | | | | | |
| |
PCR directa | | | | | | | | |
≤10-15 KB | 1-10 segundos/kb | 30-70% | Rose Red | √ | 3’-DA | 1 × | PCR DIRECTO DE COLONY | |
≤1 KB | 30 S/KB | 30-70% | Azul | √ | 3’-DA | 1 × | PCR directa del mouse | |
≤8 KB | 10 S/KB para ≤8 kb | 30-75% | incoloro | √ | 3’-DA | 1 × | PCR directa de sangre | |
≤1 KB | 60 S/KB | 40-65% | Azul | √ | 3’-DA | 1 × | PCR directa de planta | |
| | | | | | | Reactivo de lisis de tejido/ célula de ratón | |
| | | | | | | | |
PCR de alta fidelidad |
|
|
|
|
|
|
| |
≤16 KB | 5 SEC/KB | 20-80% | Azul | √ | RODIMIENTO | 83 × TAQ | premix | |
≤13 KB | 30 segundos/kb | 30-60% | incoloro | √ | ROMPLADO | 83 × TAQ | Enzima | |
≤13 KB | 30 segundos/kb | 30-60% | Azul | √ | Blunt | 83 × TAQ | Premix | |
| | | | | | | | |
Kit de clonación | no.de fragmentos de ligadura | Longitud del fragmento > | Volumen | Premix | ensamblaje de dsdna | ensamblaje de ssdna |
| Nombre |
1-6 | 50 BP-25 KB | 20 μl o 6μl | Sí | √ | × |
| Hieff Clone Universal II Kit de clonación de un paso |
Transcripción inversa y mezcla maestra QPCR en tiempo real
QPCR | Detección | ROX | Sensibilidad | Especificidad > | HIGH GC | COMPONENTES > |
basado en tinte | NO/Low/High Rox | 9 | 9 | 9 | Mezcla QPCR azul | |
basado en tinte | No ROX | 9 | 9 | 8 | Mezcla QPCR azul + plantilla amarilla Diluyente | |
basado en tinte | Low Rox | 9 | 9 | 8 | Mezcla QPCR azul + plantilla amarilla diluyente | |
basado en tinte | High Rox | 9 | 9 | 8 | Mezcla QPCR azul + plantilla amarilla diluyente | |
basado en tinte | NO/Low/High Rox | 9 | 9 | 9 | MIRNA QPCR + H2O | |
basado en la sonda | NO/Low/High Rox | 10 | 9 | 8 | MASTER MEX | |
| 50 × tinte de referencia ROX | | | | DYE DE REFERENCIA | |
|
|
|
|
|
|
|
RT-QPCR | Posicionamiento del producto | Multiplex QPCR > | Sensibilidad | Especificidad | HIGH GC | Plataformas compatibles |
basado en tinte |
| 9 | 9 | 8 | NO/Low/High Rox | |
basado en la sonda | √ | 10 | 9 | 8 | NO/Low/High Rox | |
|
|
|
|
|
|
|
Transcripción inversa > | temperatura RT > | GC alto o plantilla compleja | TIEMPO RT | GDNA removedor | Para QPCR | APLICACIÓN |
55℃ | High | 15 min | √ | √ |
| |
37℃ | bueno | 50 min | × | √ | miRNA | |
50℃ | High | 5 min | √ | √ |
| |
37℃ | bueno | 5 min | √ | √ |
| |
55℃ | HIGH | 5 min | √ | √ | PCR, ≤14 KB |
Electroforesis de ácido nucleico
Categoría | CAT. NO. | Nombre del producto | Aplicación > |
Agarose | Agarosa | Electroforesis de ácido nucleico de rutina | |
Agarose de tamizado alto (grado de PCR) | Adecuado para separar fragmentos de ADN de 20 pb-800 pb, comparable al gel de poliacrilamida | ||
tabletas de agarosa (0.5 g/tableta) | Conveniente para aplicaciones de agarosa de rutina | ||
tinte de ácido nucleico > | Tinción de gel de ácido nucleico anual (10,000 × en agua) | Soluble en agua, con propiedades espectrales similares a EB, excitables a 300 nm de luz UV | |
Marcador de ADN | Goldband 1 KB DNA Ladder | 250-12000 BP (13 bandas) | |
10515ES Goldband 50 BP de ADN escalera 50-1000 BP (14 bandas) | |||
Goldband 100bp de ADN escalera | 100-1500 BP (12 bandas) | ||
Goldband 100 BP más escalera de ADN | 100-3000 BP (14 bandas) | ||
Goldband 200 BP DNA Escalera | 200-5000 BP (12 bandas) | ||
Goldband 500 BP DNA Escalera | 500-5000 BP (8 bandas) | ||
Marcador de ADN DL2000 GoldBand DL2000 | 100-2000 BP (6 bandas) | ||
Marcador de ADN DL5000 GoldBand DL5000 | 100-5000 BP (9 bandas) | ||
MARCADO DE ADN DL10,000 DL10,000 DL10,000 | 100-10000 BP (10 bandas) | ||
Goldband a gran escala escalera de ADN | 100-12000 BP (20 bandas) | ||
Marcador de ADN DL15000 DL15000 | 250-15000 BP (7 bandas) |